ООО «Медицинский центр «ЛеДи»
Утверждаю Директор Ступина Л.В.
Прайс с 30.01.2023
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Код услуги | Перечень медицинских услуг | Стоимость руб. | ||
ПРИЕМ ВРАЧА | ||||
701 | Консультация первичная: врача | 1500 | ||
702 | Консультация вторичная: врача | 1000 | ||
703 | Консультация первичная: врача к.м.н. | 2500 | ||
704 | Консультация повторная: врача к.м.н. | 2000 | ||
705 | Консультация первичная: врачаортопеда-хирурга | 2500 | ||
706 | Консультация повторная: врачаортопеда-хирурга/без назначений | 2000/1700 | ||
707 | Консультация первичная: врача сосудистого хирурга | 2500 | ||
708 | Консультация повторная: врачасосудистого хирурга | 2000 | ||
|
| |||
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ | ||||
1 | Комплексная программа лечения №1. Острая боль, неотложная помощь | 4200 | ||
| магнитноимпульсная терапия высокой интенсивности |
| ||
лазеротерапия высокой интенсивности | ||||
околосуставное введение лекарственных препаратов (Дипроспан, Кеналог) и/или | ||||
Дополнительно: - вытяжение (позвоночник, покрытие) 15-30 мин | ||||
1.1 | Комплексная программа лечения №1. Острая боль, неотложная помощь, сокращенный вариант | 4000 | ||
|
| |||
2 | Комплексная программа №2. Острая боль, плановое лечение | 4000 | ||
| электротерапия |
| ||
лазеротерапия | ||||
околосуставное введение лекарственных препаратов (Дипроспан, Кеналог) и/или | ||||
Дополнительно: - мануальная терапия при заболеваниях позвоночника - рефлексотерапия - баровоздействие-прессотерапия конечностей - вытяжение (позвоночник, покрытие) 15-30 мин | ||||
2.1 | Комплексная программа лечения №2. Острая боль, плановое лечение, сокращенный вариант | 3800 | ||
|
| |||
3 | Комплексная программа лечения №3. Хроническая боль. Обострение | 3800 | ||
| электротерапия |
| ||
лазеротерапия | ||||
околосуставное введение лекарственных препаратов (Ксефокам, Гидрокортизон, Дексаметазон) | ||||
внутривенное введение лекарственных препаратов (Дексаметазон, Ксефокам, Анальгин, Новокаин, Эуфиллин, Трентал) | ||||
Дополнительно: - мануальная терапия при заболеваниях позвоночника - рефлексотерапия - баровоздействие-прессотерапия конечностей - вытяжение (позвоночник, покрытие) 15-30 мин | ||||
3.1 | Комплексная программа лечения №3. Хроническая боль. Обострение, сокращенный вариант | 3600 | ||
|
| |||
4 | Комплексная программа лечения №4. Хроническая боль. Плановое лечение | 3600 | ||
| электротерапия |
| ||
лазеротерапия | ||||
околосуставное введение лекарственных препаратов (Ксефокам, Гидрокортизон, Дексаметазон) или внутривенное введение лекарственных препаратов (Дексаметазон, Ксефокам, Анальгин, Новокаин, Эуфиллин, Трентал) | ||||
Дополнительно: - мануальная терапия при заболеваниях позвоночника - рефлексотерапия - баровоздействие-прессотерапия конечностей - вытяжение (позвоночник, покрытие) 15-30 мин | ||||
4.1 | Комплексная программа лечения №4. Хроническая боль. Плановое лечение, сокращенный вариант | 3400 | ||
|
| |||
5 | Комплексная программа лечения №5. Хроническая боль. Профилактика | 3200 | ||
| электротерапия |
| ||
лазеротерапия | ||||
Дополнительно: - мануальная терапия при заболеваниях позвоночника - рефлексотерапия - баровоздействие-прессотерапия конечностей - вытяжение (позвоночник, покрытие) 15-30 мин | ||||
5.1 | Комплексная программа лечения №5. Хроническая боль. Профилактика, сокращенный вариант | 3000 | ||
|
| |||
6 | Комплексная программа лечения сколиоза Дети от 14 до 17 лет | 2800 | ||
| электростимуляция мышц |
| ||
рефлексотерапия | ||||
вытяжение позвоночника (кушетка, покрытие) 15-30 минут | ||||
мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | ||||
|
| |||
7 | Комплексная программа лечения сколиоза Дети до 14 лет | 2600 | ||
| электростимуляция мышц |
| ||
рефлексотерапия | ||||
вытяжение позвоночника (кушетка, покрытие) 15-30 минут | ||||
мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | ||||
|
| |||
8 | Комплексная программа лечения Здоровое сердце - здоровые сосуды | 22000 | ||
| прием врача-кардиолога первичный |
| ||
прием врача-невролога первичный | ||||
взятие крови из периферической вены | ||||
внутривенное введение лекарственных препаратов | ||||
эхокардиография (Эхо КГ) | ||||
дуплексное сканирование брахицефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | ||||
|
| |||
9 | Комплексная программа лечения с доплатой за лекарства и процедуры |
| ||
доплата | ударно-волновая терапия (1 зона 2000/3000 уд.) в комплексной программе | 600/800 | ||
высокоинтенсивные: импульсивное стимулирующие магнитное поле, лазерное излучение при в КП | 200 | |||
околосуставное/внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарства) в КП | 600 | |||
рефлексотерапия в КП | 500 | |||
оплата лекарственных препаратов: Дипроспан, Кеналог | 800 | |||
оплата лекарственных препаратов: Актовегин, Берлитион, Цитофлавин, Цераксон, Церепро, Ксефокам, | 600 | |||
оплата лекарственных препаратов Гидрокортизон, Дексаметазон, Трентал, Новокаин, Эуфиллин, Луцитам, Мексидол | 400 | |||
10 | Оплатапрограммы Профилактика: 5 процедур* | 15200 (5%) | ||
11 | Оплатапрограммы Профилактика: 8 процедур* | 23040 (10%) | ||
12 | Оплатапрограммы Профилактика: 10 процедур* | 27200 (15%) | ||
| * при условии посещения всех сеансов |
| ||
|
| |||
НЕВРОЛОГИЯ | ||||
20 | Анализ крови, неврологический профиль №1 |
| ||
21 | Анализ крови, неврологический профиль №2 |
| ||
22 | Анализ крови, неврологический профиль №3 |
| ||
|
| |||
КАРДИОЛОГИЯ | ||||
30 | Регистрация электрокардиограммы | 1000 | ||
31 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2500 | ||
32 | Суточное мониторирование артериального давления | 2500 | ||
33 | Анализ крови, кардиологический профиль №1 | 4700 | ||
34 | Анализ крови, кардиологический профиль №2 | 2350 | ||
35 | Анализ крови, кардиологический профиль №3 |
| ||
|
| |||
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||||
40 | Анализ крови, эндокринологический профиль №1 |
| ||
41 | Анализ крови, эндокринологический профиль №2 |
| ||
42 | Анализ крови, эндокринологический профиль №2 |
| ||
|
| |||
РЕВМАТОЛОГИЯ | ||||
50 | Анализ крови, ревматологический профиль №1 |
| ||
51 | Анализ крови, ревматологический профиль №2 |
| ||
52 | Анализ крови, ревматологический профиль №3 |
| ||
|
| |||
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ | ||||
60 | Анализ крови, ортопедический профиль №1 | 1250 | ||
61 | Анализ крови, ортопедический профиль №2 | 1950 | ||
62 | Анализ крови, ортопедический профиль №3 |
| ||
63 | Анализ крови, предоперационный профиль №4 | 5300 | ||
64 | Пособие по подбору и изготовление ортопедических стелек Сурсил до 36 размера |
| ||
65 | Пособие по подбору и изготовление ортопедических стелек Сурсил от 36 размера |
| ||
66 | Пособие по подбору и изготовление ортопедических стелек Формтотикс 36-50 | 7500 | ||
67 | Пособие по подбору и изготовление ортопедических стелек Формтотикс 29-35 | 5000 | ||
68 | Пособие по подбору и изготовление ортопедических стелек Формтотикс до 29 | 4000 | ||
69 | Коррекция ортопедических стелек Формтотикс, Сурсил | 1000 | ||
|
| |||
ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ | ||||
70 | Подкожное введение газовой смеси, карбокситерапия 1 зона №20 /в КП | 1000/500 | ||
71 | Около/внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарства) | 2200 | ||
72 | Около/внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1 | 3000 Дипроспан | ||
73 | Около/внутрисуставное введение лекарственных препаратов 2 | 2600 Дексаметазон, Гидрокортизон, Ксефокам | ||
74 | Пункция синовиальной сумки сустава | 2200 | ||
75 | Введение аутогенной плазмы, 1 единица | 3000 | ||
76 | Внутрисуставное введение 1 | 7000 Гируан плюс | ||
77 | Внутрисуставное введение 2 | 19000 Гируан ONE | ||
78 | Внутрисуставное введение 3 | 7000 Хондрорепарант 02,10 | ||
79 | Внутрисуставное введение 4 | 8000 Нолтрексин | ||
80 | Перевязка малая | 1500 | ||
81 | Перевязка большая | 2000 | ||
82 | Удаление дистракционного аппарата/удаление спиц | 2000 | ||
83 | Снятие послеоперационных швов/лигатур | 1000 | ||
84 | Наложение иммобилизационной повязки полимерная дети | 3000 | ||
85 | Наложение иммобилизационной повязки полимерная малая | 4000 | ||
86 | Наложение иммобилизационной повязки полимерная большая | 6000 | ||
87 | Снятие полимерной повязки | 1000 | ||
88 | Наложение повязки тейпирование | 600 | ||
89 | Иссечение поражения кожи-вскрытие фликтен | 1000 | ||
90 | Местная анестезия | 1000 | ||
91 | Проводниковая анестезия | 1500 | ||
|
| |||
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, МАССАЖ, ЛФК | ||||
| Мануальная терапия |
| ||
100 | Мануальная терапия | 2500 | ||
| Остеопатия |
| ||
101 | Остеопатическая коррекция соматической дисфункции, дети | 4000 | ||
102 | Остеопатическая коррекция соматической дисфункции, взрослые | 5000 | ||
| Массаж* |
| ||
103 | Массаж, 15 минут | 750 | ||
104 | Массаж, 30 минут | 1500 | ||
105 | Массаж, 60 минут | 3000 | ||
106 | Оплата 10 занятий массаж, 60 минут | 27000 | ||
| ЛФК* |
| ||
107 | Индивидуальное занятие ЛФК, 15 минут | 500 | ||
108 | Индивидуальное занятие ЛФК, 30 минут | 1000 | ||
109 | Индивидуальное занятие ЛФК, 60 минут | 2000 | ||
110 | Групповое занятие ЛФК, 2 человека | 2300 | ||
111 | Оплата 10 индивидуальных занятий ЛФК | 18000 | ||
112 | *Стоимость занятий Инструктора – методиста ЛФК и массажа | плюс 10% | ||
|
| |||
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||||
200 | Ударно-волновая терапия 2000 уд | 1600 | ||
201 | Ударно-волновая терапия 3000 уд | 2200 | ||
202 | Ударно-волновая терапия 4000 уд | 3000 | ||
203 | Ударно-волновая терапия 6000 уд | 4800 | ||
204 | Ударно-волновая терапия 2000 уд в КП ФТ | 600 | ||
205 | Ударно-волновая терапия 3000 уд в КП ФТ | 800 | ||
206 | Воздействие импульсивными стимулирующими магнитными полями | 1000 | ||
207 | Воздействие импульсивными стимулирующими магнитными полями в КП ФТ | 500 | ||
208 | Воздействие постоянными магнитными полями | 500 | ||
209 | Воздействие высокоинтенсивным лазерным излучением | 1000 | ||
210 | Воздействие высокоинтенсивным лазерным излучением в КП ФТ | 500 | ||
211 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением | 500 | ||
212 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 500 | ||
213 | Воздействие интерференционными токами | 500 | ||
214 | Парафин-озокеритовая аппликация (1 зона) | 500 | ||
215 | Парафин-озокеритовая аппликация (2 зоны) | 800 | ||
216 | Ультрафонофорез лекарственный | 500 | ||
217 | Электрофорез лекарственных препаратов | 500 | ||
218 | Электростимуляция мышц в т. ч. ЧЭНС | 500 | ||
219 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 500 | ||
220 | Баровоздействие-прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия, 15 минут | 500 | ||
221 | Аутогравитационнное вытяжение позвоночника (кушетка, тракционное покрытие) | 500 | ||
222 | Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 1000 | ||
223 | Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов в КП | 500 | ||
224 | Воздействие лечебной грязью | 500 | ||
|
| |||
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||||
300 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 | ||
301 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 | ||
302 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 700 | ||
303 | Взятие крови из периферической вены | 200 | ||
304 | Анализ крови по назначению |
| ||
|
| |||
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||||
400 | Рефлексотерапия (иглотерапия, электропунктура, миллиметровая терапия, моксотерапия, фармакопунктура) | 2000 | ||
401 | Рефлексотерапия (цзю-терапия) | 500 | ||
402 | Рефлексотерапия (фармакопунктура) | 2000 | ||
403 | Рефлексотерапия комплексный сеанс № 1 (ПИР + рефлексотерапия) | 2700 | ||
404 | Рефлексотерапия комплексный сеанс № 2 (ПИР + рефлексотерапия + зональная ЭТ) | 3000 | ||
405 | Комплексный сеанс № 3 (мануальная терап, + рефлексотерап. + зональная ЭТ) | 4000 | ||
406 | Рефлексотерапевтический лифтинг лица | 3000 | ||
|
| |||
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
500 | Ультразвуковое исследование сустава | 1500 | ||
501 | Ультразвуковое исследование 2-х суставов | 2000 | ||
502 | Ультразвуковое исследование мягких тканей, одна зона | 1000 | ||
503 | Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2700 | ||
| - доплерография артерий нижних конечностей | 1000 | ||
504 | Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2500 | ||
505 | Триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 3800 | ||
506 | Триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 4000 | ||
507 | Триплексное сканирование вен, 1 конечность с функциональными пробами | 1500 | ||
508 | Триплексное сканирование вен, 2 конечности с функциональными пробами | 2500 | ||
509 | Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен | 2500 | ||
510 | Транскраниальное сканирование артерий и вен | 2500 | ||
511 | Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен + Транскраниальное сканирование артерий и вен | 4500 | ||
512 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 1900 | ||
513 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны: печень, желчный пузырь | 1200 | ||
514 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1500 | ||
515 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1200 | ||
516 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов, одна анатомическая зона | 1000 | ||
517 | Эхокардиография (Эхо КГ) | 2700 | ||
518 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминально | 1800 | ||
519 | Ультразвуковое исследование позвоночника, 1 отдел | 1000 | ||
520 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 | ||
521 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1500 | ||
522 | Ультразвуковое исследование простаты, трансабдоминально | 1100 | ||
523 | Ультразвуковая топография | 1000 | ||
524 | Ультразвуковая денситометрия | 1000 | ||
525 | Ультразвуковое исследование нерва | 1500 | ||
526 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2500 | ||
|
| |||
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ | ||||
600 | Электромиография игольчатая | 5000 | ||
601 | Электромиография накожная одной анатомической зоны (1 рука) | 2500 | ||
602 | Электромиография накожная двух анатомических зон (2 руки) | 4500 | ||
603 | Электромиография накожная одной анатомической зоны (1 нога) | 2300 | ||
604 | Электромиография накожная двух анатомических зон (2 ноги) | 4200 | ||
605 | Электродиагностика лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц | 3500 | ||
606 | Исследование нервно-мышечной передачи, декремент тест | 3000 | ||
607 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 700 | ||
608 | Электронейромиография игольчатыми электродами+ электронейромиография стимуляционная (диагностика БАС) | 8500 | ||
609 | Электромиография стимуляцион срединного нерва (карпальный канал, 1 рука) | 1800 | ||
610 | Электромиография стимуляцион срединного нерва (карпальный канал, 2 руки) | 2500 | ||
|
| |||
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | ||||
800 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях костной системы | |||